天津白钢管厂:白钢管,不锈钢管 设为首页 | 加入收藏 | RSS地图

天津白钢管厂【销售电话:15122601001  022-68515123  68510345】

天津白钢管厂【销售电话:15122601001  022-68515123  68510345】
当前位置: 首页 > 市场行情
市场行情

4月3日天津不锈钢市场价格行情

发布日期:2013-04-03

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18300 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18200 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18200 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18300 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18200 0 0 -400
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 13100 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 12700 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11900 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 11700 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 11600 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 18900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 18700 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 18400 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 18100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 18100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 18100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 17900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 17900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 17900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 19600 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 19100 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 18800 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 18600 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 18600 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 20000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 19700 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 19300 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 19200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 18900 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 18700 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18500 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18400 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18000 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18000 0 0 -700
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11300 0 0 100
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 11200 0 0 100
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 11100 0 0 100
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10800 0 0 100
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10500 0 0 100
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10400 0 0 100
公司名称】:天津圣通达钢管贸易有限公司

2 3
天津鑫昶钢铁贸易有限公司
  • 联系:袁经理
  • 手机:15122601001
  • 电话:022-68515123
  • 电话:022-68510345