- 市场行情
-
17日无锡321不锈钢工业焊管价格行情
发布日期:2014-06-18
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
工业焊管 Ф21.34-25.4×1.0-2.5 321 无锡斯莱特 27800 +3200 不含税
工业焊管 Ф89-219×3.0-4.0 321 无锡斯莱特 25300 +700 不含税
工业焊管 Ф89-154×2.0-3.0 321 无锡斯莱特 25300 +2700 不含税
工业焊管 Ф273×3.5-6.0 321 无锡斯莱特 25300 +2700 不含税
工业焊管 Ф325-477×6.0-8.0 321 无锡斯莱特 25500 +2900 不含税
工业焊管 Ф500以上×8.0-12.0 321 无锡斯莱特 25800 +3200 不含税
上一篇:4月3日天津不锈钢市场价格行情
相关阅读- 12-05300系不锈钢白钢管—工业焊管价格行情
- 01-2626日武汉304/2B卷板市场价格行情
- 01-2626日成都201/2B卷板市场价格行情
- 01-2626日北京304/NO.1卷板市场价格行情
- 01-2626日上海304/NO.1卷板市场价格行情