- 行业资讯
-
31日321圆钢市场行情
发布日期:2015-04-01
钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
圆钢 Φ65-130 321 温州青山 15700 - 含税
圆钢 Φ60-130 321 上海其昌 16600 - 含税
圆钢 Φ60-130 321 世博 17000 - 税点5
圆钢 Φ60-130 321 无锡劝诚 15600 - 含税
圆钢 Φ8-10 321 江阴兴业 19900 - 含税
圆钢 Φ12-55 321 江阴兴业 18700 - 含税
圆钢 Φ60-130 321 江阴兴业 17500 - 含税
圆钢 Φ60-130 321 上海亚泰 15800 - 含税
圆钢 Φ60-130 321 安徽富凯 14000 - 封盘
相关阅读- 04-0131日松阳316工业无缝管价格行情
- 04-0131日321圆钢市场行情
- 04-0131日淄博321不锈钢工业焊管价格行情
- 06-1817日佛山316L不锈钢装饰焊管价格行情
- 03-293月29日上海钢材市场价格行情