- 市场行情
-
12日沈阳430/2B卷板市场价格行情
发布日期:2015-08-25
钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
板卷 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 10100 - 仅供参考
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 9300 - 仅供参考
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 9200 - 仅供参考
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 9100 - 仅供参考
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 9000 - 仅供参考
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 8800 - 仅供参考
板卷 1*1219*C 430/2B 酒钢 8700 - 仅供参考
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 8500 - 仅供参考
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 8400 - 仅供参考
板卷 2*1219*C 430/2B 酒钢 8400 - 仅供参考
板卷 3*1219*C 430/2B 酒钢 8400 - 仅供参考
相关阅读- 12-05300系不锈钢白钢管—工业焊管价格行情
- 01-2626日武汉304/2B卷板市场价格行情
- 01-2626日成都201/2B卷板市场价格行情
- 01-2626日北京304/NO.1卷板市场价格行情
- 01-2626日上海304/NO.1卷板市场价格行情